Byt č. 133
| Číslo | Jméno | Plocha [m2] |
|---|---|---|
| 133.01 | chodba | 3,04 |
| 133.02 | pokoj s kk | 19,72 |
| 133.03 | WC | 1,24 |
| 133.04 | pokoj | 27,51 |
| 133.05 | koupelna | 5,62 |
| 133.06 | terasa | 6,19 |
Karta bytu [pdf] Standardy [pdf]
podlaží
3. NP + podkroví
jednotka
133
dispozice
2+kk
plocha
59,32 m2
terasa
6,19 m2
sklep
3,31 m2
cena
Cena na vyžádání
stav
volný